產(chǎn)品名稱:洛氏硬度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):Wilson RH2150
產(chǎn)品品牌:Buehler
客服熱線:400-68-17025(09:00 - 22:00)
服務(wù)承諾:真實(shí)描述正品銷售售后保障
力值范圍 | 1-187.5 kgf (9.81 – 1839.38 N);10-187.5 kgf (98.1 – 1839.38 N) |
加載方式 | 閉環(huán)式傳感器控制系統(tǒng) |
壓頭固定方式 | 快速插拔 |
壓頭類型 | 洛氏壓頭:120° 金剛石壓頭, 1/16”, 1/8”, ?”, ?” 硬質(zhì)合金球壓頭 布氏球壓頭:1mm, 2.5mm, 5mm 和 10mm |
金屬洛氏硬度測(cè)試 符合ISO 6508-1、ASTM E18、GB/T 230.1 標(biāo)準(zhǔn) | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
塑料球壓痕硬度測(cè)試 符合ISO 2039-1 、GB/T 3398.1標(biāo)準(zhǔn) | HB5: 49N, 132N, 358N, 961N |
塑料洛氏硬度測(cè)試 符合ISO 2039-2 、GB/T 3398.2、ASTM D785標(biāo)準(zhǔn) | HRR, HRL, HRM, HRE |
電碳制品硬度測(cè)試 符合 DIN 51917?標(biāo)準(zhǔn) | HR2.5:? 7 kgf HR5:? 7, 20, 40, 60, 100, 150 kgf HR10:? 20, 40, 60, 100, 150 kgf |
布氏硬度-快速壓痕深度法 符合ASTM E103、GB/T 24523標(biāo)準(zhǔn) | HBW-2.5:? 6.25, 15.625, 31.25, 62.5, 187.5 kgf HBW-5:? 25, 62.5, 125 kgf HBW-10:? 100 kgf |
設(shè)備控制 | 7”控制面板,用于數(shù)據(jù)跟蹤、統(tǒng)計(jì)、間接驗(yàn)證、還可以通過(guò)USB或以太網(wǎng)端口導(dǎo)出數(shù)據(jù)、物理按鈕用來(lái)實(shí)現(xiàn)啟動(dòng)和停止 |
Z 軸 | Z 軸自動(dòng)升降, 上升下降按鈕 |
夾緊裝置 (選配) | 在測(cè)試前和測(cè)試期間通過(guò)特制夾緊帽將樣品固定到位,夾緊力為 55 kgf(121lbs) |
工作臺(tái)照明 | LED |
試樣高度 | 254 mm [10 in]; 356 mm [14 in] |
試樣重量 | 50 kg |
距中. 心線深度 | 200 mm |
試臺(tái) | 帶Φ19mm 底座的 Φ63mm 平試臺(tái),可選配 T 型槽試臺(tái)或其他試臺(tái) |
工作溫度 | 10° – 38°C [50° – 100°F] |
工作濕度 | 百分之10 –?百分之80 ,非冷凝 |
設(shè)備尺寸 (深 × 寬 × 高) | 600mm [28in] × 350mm [21in] × 1260mm [39.2in] (尺寸1) 或 1360mm [41.2in] (尺寸 2) |
附件 (選配) | 平試臺(tái),V 型試臺(tái),千斤頂支架,壓頭延長(zhǎng)件 2”、4”和 6” (僅配合夾緊裝置) |
設(shè)備凈重 | 125 kg (275lbs) |
電源 | 110 – 240V / 50 – 60Hz |
編號(hào) | 描述 |
W2101R | 尺寸 1 – 樣品高度10in [254mm] – 常規(guī)洛氏, 10-187.5 kgf |
W2102R | 尺寸 2 – 樣品高度14in [356mm] – 常規(guī)洛氏, 10-187.5 kgf |
W2101T | 尺寸 1 – 樣品高度10in [254mm] – 常規(guī)洛氏及表面洛氏, 1-187.5 kgf |
W2102T | 尺寸 2 – 樣品高度14in [356mm] – 常規(guī)洛氏及表面洛氏, 1-187.5 kgf |
每臺(tái)設(shè)備含一個(gè) Φ63mm 平試臺(tái)及一個(gè) 1/16”球壓頭 |