產品名稱:68SC電子萬能試驗機?
產品型號:68SC系列
產品品牌:INSTRON 英斯特朗
客服熱線:400-68-17025(09:00 - 22:00)
服務承諾:真實描述正品銷售售后保障
6800 系列電子萬能試驗機旨在進行拉伸、壓縮、彎曲、剝離、穿刺、摩擦、斷裂等試驗。該系統兼容 Instron 的附件目錄中數以百計的夾具和工裝,特定的配置適用于執行針對生物醫療、汽車、消費電子和原材料行業的常見試驗。
型號 | 68SC-05 | 68SC-1 | 68SC-2 | 68SC-5 | |
載荷容量 | kN | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
橫梁行程 | mm | 505 | 868 | 868 | 868 (E1) 1112 (E2) |
垂直試驗空間 (A) | mm | 738 | 1118?1118 | ?1118 | ?1118(E1) 1375 (E2) |
水平試驗空間 (B) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
速度大到 | mm/min | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
速度小到 | mm/min | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
返回速度大到 | mm/min | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
占地尺寸 高 × 寬 × 深) | mm | 1020 × 460 × 615 | 1410 × 460 × 615 | 1410 × 460 × 615 | 1410 × 460 × 615 |
位置控制分辨率 | nm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
機架軸向剛度 | kN/mm | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
全速時的力大到 | kN | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 |
滿載的速度大到 | mm/min | 2540 | 2540 | 2540 | 1270 |
重量 | kg | 55 | 62 | 62 | 62(E1) 136(E2) |
功率大到 | W | 700 | 700 | 700 | 700 |
性能和應用程序
6800 系列可以擴展為包括數字輸入/輸出通道和多達 11 個應變通道,以確保與附件和外部設備兼容。在 6800 系列機架上進行試驗時,可以在高達 5 kHz 的頻率下以可調節帶寬采集同步數據,從而不會錯過試驗事件。