產(chǎn)品名稱:68FM電子萬能試驗(yàn)機(jī)?
產(chǎn)品型號:68FM-100 & 68FM-300
產(chǎn)品品牌:Instron 英斯特朗
客服熱線:400-68-17025(09:00 - 22:00)
服務(wù)承諾:真實(shí)描述正品銷售售后保障
68FM 系列電子萬能試驗(yàn)機(jī)旨在進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、剝離、穿刺、摩擦、斷裂等試驗(yàn)。該系統(tǒng)兼容 Instron 的附件目錄中數(shù)以百計(jì)的夾具和工裝,特定的配置適用于執(zhí)行針對生物醫(yī)療、汽車、消費(fèi)電子和原材料行業(yè)的常見試驗(yàn)。
型號 | 68FM-100 | 68FM-300 | |
載荷容量 | kN | 100 | 300 |
橫梁行程 | mm | 1407 (E1), 1906 (E2) | 1359 (E1), 1858 (E2) |
垂直試驗(yàn)空間 (A) | mm | 1494 (E1), 1993 (E2) | 1446 (E1), 1945 (E2) |
水平試驗(yàn)空間 (B) | mm | 575 (F1) | 575 (F1), 934 (F2) |
速度大到 | mm/min | 1016 (1PH), 1080 (3PH) | ?560 (3PH) |
速度小到 | mm/min | 0.00005 | 0.00005 |
返回速度大到 | mm/min | 1016 (1PH), 1160 (3PH) | 640 (3PH) |
占地尺寸(高x寬x深) | mm | 2287 (B1), 2587 (B2) × 1140 (F1), 1499 (F2) × 786 | 2287 (B1), 2587 (B2) × 1140 (F1), 1499 (F2) × 786 |
位置控制分辨率 | nm | 2.215625 | 1.140395 |
機(jī)架軸向剛度 | kN/mm | 300 | 350 |
全速時(shí)的力大到 | kN | 50 (1PH), 75 (3PH) | 150 |
滿載的速度大到 | mm/min | 508 (1PH), 762 (3PH) | 280 (3PH) |
重量 | kg | 799.2 (E1), 860.9 (E2) | 871.5 (E1), 1921 (E2) |
功率大到 | W | 3000 (1PH), 4200 (3PH) | 4200 (3PH) |
性能和應(yīng)用程序
6800 系列可以擴(kuò)展為包括數(shù)字輸入/輸出通道和多達(dá) 11 個應(yīng)變通道,以確保與附件和外部設(shè)備兼容。在 6800 系列機(jī)架上進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),可以在高達(dá) 5 kHz 的頻率下以可調(diào)節(jié)帶寬采集同步數(shù)據(jù),從而不會錯過試驗(yàn)事件。